| Numéro de pièce | Connexions coaxiales RF protégées | Type de connecteur | Conception |
| HGS-12A | 1/2 " et 1/2 " Connexions Superflex Jumper vers antenne/RRU | DIN 7/16 | Version longue et grande |
| HGS-12AS | Cavalier Superflex 1/2" et 1/2" pour connexions d'antenne/RRU | DIN 7/16 | Version courte et réduite |
| HGS-1043 | Cavalier Superflex 1/2" et 1/2" pour connexions d'antenne/RRU | 4.3-10/4.1-9.5 Mini Din | Version Slim |
| HGS-12TD-RRU | 1/2 " Connexions Superflex Jumper vers antenne/RRU | Type N | Version Slim |
| HGS-38TD-RRU | 3/8 " Connexions Superflex Jumper vers antenne/RRU | type N | Version Slim |
| HGS-78A | 7/8 " et 7/8 " Connexions Superflex Jumper vers antenne/RRU | DIN 7/16 | / |
| HGS-1278 | 1/2 " et 1/2 " Cavalier Superflex jusqu'à 7/8 " et 7/8 " Connexions d'alimentation Superflex | 7/16 DIN ou type N | / |
| HGS-12114 | 1/2 " et 1/2 " Cavalier Superflex à 1-1/4 " et 1-1/4 " Connexions d'alimentation Superflex | 7/16 DIN ou type N | / |
| HGS-12158 | 1/2 " et 1/2 " Cavalier Superflex à 1-5/8 " et 1-5/8 " Connexions d'alimentation Superflex | 7/16 DIN ou type N | / |
| HGS-78G | 7/8 " et 7/8 " Transitions de mise à la terre Superflex | / | / |
| HGS-12G | 1/2 " et 1/2 " Transitions de mise à la terre Superflex | / | / |
| HarshMet P/N (HarshSeal HGS) |
Eupen (Eucaséal) |
Référence TE(Tyco) (GSIC) |
Référence 3M (OSCW, SLC) |
| HGS-12A | ES-12-BOX | GSIC-1/2-ANT-L (D80635-000) |
Série OSCW-OSCW-J-1/2 Famille Slim Lock - SLC-716 |
| HGS-12AS | ES-12-BOX | GSIC-1/2-ANT-S (F58329-000) |
|
| HGS-1043 | / | / | Famille Slim Lock- SLC-A-MINI |
| HGS-1278 | ES-12-78 | GSIC-1/2-7/8 (D32473-000) |
Série OSCW-OSCW-F-7/8 |
| HGS-12114 | ES-12-114 |
GSIC-1/2-1 1/4 (C79091-000) |
/ |
| HGS-12158 | ES-12-158 | GSIC-1/2-1 5/8 (E97072-000) |
/ |
| HGS-12TD-RRU | / | / | Famille de serrures Slim Lock-SLC-B-NANO |
| HGS-12G | / | / | / |
| HGS-78G | / | FAST-GGND-0078 | / |
| HGS-38TD-RRU | / | / | / |
| HGS-78A | / | / | / |
| / | / |